鉅亨台北資料中心電動床床墊

台北?12月16日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6147 頎邦 3273 1327 2098 6698
6274 台燿 505 2508 1557 4570
8358 金居 347 2382 1228 3957
5483 中美晶 -38 0 2542 2504
3264 欣銓 2229 40 206 2475
8299 群聯 1540 28 -44 1524
5820 日盛金 1375 0 0 1375
6138 茂達 1111 118 -24 1205
5009 榮剛 796 64 313 1172
2641 正德 1141 0 -13 1128
8086 宏捷科 1067 50 -1 1116
3324 雙鴻 -12 916 194 1098
8044 網家 879 25 158 1062
6265 方土昶 956 0 0 956
1569 濱川 -10 817 39 846
5371 中光電 849 0 -22 827
8183 精星 352 0 461 813
9951 皇田 394 269 140 803
3289 宜特 763 -19 26 770
3455 由田 845 -120 -3 722

◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8069 元太 -4682 -842 -2256 -7779
4105 東洋 -3511 -586 -139 -4236
3260 威剛 -2473 -100 -270 -2843
3428 光燿科 -1214 0 -211 -1425
3105 穩懋 -1392 147 -20 -1265
8050 廣積 -429 -271 -412 -1112
4966 譜瑞-KY -370 -449 44 -775
6143 振曜 -443 -215 -113 -771
3580 友威科 -743 0 -2 -745
4129 聯合 -530 0 -50 -580
3078 僑威 -606 0 38 -568
4162 智擎 -332 -186 -50 -568
3141 晶宏 120 -412 -243 -535
5349 先豐 -143 0 -358 -502
3259 鑫創 -493 0 9 -484
5439 高技 65 -503 5 -433
6121 新普 -365 0 -9 -374
1565 精華 -322 -42 1 -363
5201 凱衛 -357 0 -1 -358
4107 邦特 88 -503 62 -353


桃園電動床和室電動床價格
A5503A3C98743C47
arrow
arrow

    dnigr0opw 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()